旅行代理店.net > 京王プラザホテル札幌 > 商品一覧
京王プラザホテル札幌が提供する商品一覧
表示件数 1 - 100 (合計 111件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 20平米 1~1人 | 22680~26145 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 確約プラン | ![]() |
| 20平米 1~1人 | 16380~19845 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 14385~17850 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 24465~27930 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 18165~21630 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 16170~19635 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 25620~28140 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 19320~21840 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 17325~19845 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 22680~26145 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 16380~19845 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 14385~17850 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 24465~27930 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 18165~21630 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 16170~19635 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 24465~27930 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 18165~21630 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 16170~19635 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 25620~28140 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 19320~21840 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 17325~19845 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 9000~15000 | 朝食付き | 【女性に優しい出張プラン(女性限定)】プールサウナ利用券とPOLAのアメニティ付き♪レイトアウト特典 【プラン内容】●女性に優しい特典として、プールサウナ利用券をご用意いたします!●POLA「アロマエッセ」(シャンプー、コンディショナー、ボディソープ)をご用意… | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 12900~17200 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】7階以上シングル 全室インターネットLAN接続無料 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 9400~13700 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】7階以上シングル 全室インターネットLAN接続無料 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 8400~12700 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】7階以上シングル 全室インターネットLAN接続無料 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 15000~19400 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】マッサージチェア付客室 リラクゼーションフロアシングル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 11500~15900 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】マッサージチェア付客室 リラクゼーションフロアシングル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 10500~14900 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】マッサージチェア付客室 リラクゼーションフロアシングル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 16100~20500 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】 エグゼクティブフロアシングル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 12600~17000 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】 エグゼクティブフロアシングル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 11600~16000 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】 エグゼクティブフロアシングル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 12900~17200 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】7階以上禁煙シングル 全室インターネット接続無料 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 9400~13700 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】7階以上禁煙シングル 全室インターネット接続無料 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 8400~12700 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】7階以上禁煙シングル 全室インターネット接続無料 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 15000~19400 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】マッサージチェア付客室 禁煙リラクゼーションフロアシングル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 11500~15900 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】マッサージチェア付客室 禁煙リラクゼーションフロアシングル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 10500~14900 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】マッサージチェア付客室 禁煙リラクゼーションフロアシングル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 15000~19400 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】シンプルモダンなインテリア スタイリッシュフロアシングル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 26平米 2~2人 | 19215~22680 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 確約プラン | ![]() |
| 26平米 2~2人 | 12915~16800 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 確約プラン | ![]() | |
| 26平米 2~2人 | 10972~14437 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 2~3人 | 18690~25620 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 2~3人 | 12390~19320 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 2~3人 | 10395~17325 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 25200~28350 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 18900~22050 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 17325~20790 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 33平米 2~2人 | 21210~24675 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン33平米 確約プラン | ![]() | |
| 33平米 2~2人 | 14910~18375 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン33平米 確約プラン | ![]() | |
| 33平米 2~2人 | 12967~16432 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン33平米 確約プラン | ![]() | |
| 26平米 2~2人 | 20370~23835 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 確約プラン | ![]() | |
| 26平米 2~2人 | 14070~18375 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 確約プラン | ![]() | |
| 26平米 2~2人 | 12127~15592 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 23835~27300 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 17535~21000 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 15592~19057 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 23835~27300 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン36平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 17535~21000 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン36平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 15592~19057 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン36平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 23835~27300 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 17535~21000 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 15592~19057 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 26平米 2~2人 | 19215~22680 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 確約プラン | ![]() | |
| 26平米 2~2人 | 12915~16800 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 確約プラン | ![]() | |
| 26平米 2~2人 | 10972~14437 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 2~3人 | 18690~25620 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 2~3人 | 12390~19320 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 2~3人 | 10395~17325 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 1~2人 | 14000~27000 | 朝食付き | 【エグゼクティブ・ビジネスプラン】ロクシタンのベッドでゆったりおくつろぎください! 【プラン内容】●ベッド幅120cm、ロクシタンのアメニティ完備のお部屋をご用意いたします。インターネットもご利用いただけます。(無料・有線LAN接続・LAN… | ![]() | |
| 26平米 2~2人 | 7000~12000 | 朝食付き | 【女性に優しい出張プラン(女性限定)】プールサウナ利用券とPOLAのアメニティ付き♪レイトアウト特典 【プラン内容】●女性に優しい特典として、プールサウナ利用券をご用意いたします!●POLA「アロマエッセ」(シャンプー、コンディショナー、ボディソープ)をご用意… | ![]() | |
2~2人 | 10700~17200 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】7階以上ツイン 全室空気清浄機完備 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 7200~13700 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】7階以上ツイン 全室空気清浄機完備 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 6200~12700 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】7階以上ツイン 全室空気清浄機完備 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 2~3人 | 10700~18300 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】7階以上ラージツイン 洗面台とは別に化粧台を装備 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 2~3人 | 7200~14800 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】7階以上ラージツイン 洗面台とは別に化粧台を装備 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 2~3人 | 6200~13800 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】7階以上ラージツイン 洗面台とは別に化粧台を装備 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 13900~20500 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】エグゼクティブフロアラージツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 10400~17000 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】エグゼクティブフロアラージツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 9400~16000 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】エグゼクティブフロアラージツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 12900~19400 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】マッサージチェア付客室 リラクゼーションフロアラージツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 9400~15900 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】マッサージチェア付客室 リラクゼーションフロアラージツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 8400~14900 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】マッサージチェア付客室 リラクゼーションフロアラージツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 12900~19400 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】マッサージチェア付客室禁煙リラクゼーションフロアラージツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 9400~15900 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】マッサージチェア付客室禁煙リラクゼーションフロアラージツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 8400~14900 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】マッサージチェア付客室禁煙リラクゼーションフロアラージツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 12900~19400 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】シンプルモダンなインテリア スタイリッシュフロアラージツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 9400~15900 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】シンプルモダンなインテリア スタイリッシュフロアラージツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 8400~14900 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】シンプルモダンなインテリア スタイリッシュフロアラージツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| トリプル | 40平米 3~4人 | 17745~21000 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル40平米 確約プラン | ![]() |
| 40平米 3~4人 | 11445~14700 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル40平米 確約プラン | ![]() | |
| 40平米 3~4人 | 9528~12705 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル40平米 確約プラン | ![]() | |
| 40平米 4~4人 | 9600~16100 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】ご家族やグループにおすすめ ファミリールーム 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 40平米 4~4人 | 6100~12600 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】ご家族やグループにおすすめ ファミリールーム 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 40平米 4~4人 | 5100~11600 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】ご家族やグループにおすすめ ファミリールーム 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| スイート | 59平米 2~2人 | 42840~48720 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スイート59平米 確約プラン | ![]() |
| 59平米 2~2人 | 36540~42420 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スイート59平米 確約プラン | ![]() | |
| 59平米 2~2人 | 34650~40425 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スイート59平米 確約プラン | ![]() | |
| 59.4平米 2~2人 | 31900~31900 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】21階ビューバススィート 大きなバスタブから札幌の夜景を満喫 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 59.4平米 2~2人 | 28400~28400 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】21階ビューバススィート 大きなバスタブから札幌の夜景を満喫 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 59.4平米 2~2人 | 27400~27400 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】21階ビューバススィート 大きなバスタブから札幌の夜景を満喫 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |

